Panoramica dei prodotti: Lubrificanti per l'industria alimentare e farmaceutica
Oli con certificazione H1
A base di paraffina
Le paraffine sono prodotti raffinati dal petrolio di elevata purezza. In questo modo possono essere utilizzate nell'industria alimentare, delle bevande e dell'industria farmaceutica. L'aggiunta di principi attivi autorizzati dalla legislazione alimentare consente la protezione contro l'usura, necessaria per l'uso come lubrificante in macchine, attrezzate e impianti. Gli olii di paraffina sono altamente resistenti all'invecchiamento, sono esenti da gommatura e sono adatti a plastica e guarnizioni.
Denominazione | ISO VG | Temperatura | Esempi di applicazione |
---|---|---|---|
LFC 3015 | 15 | -20°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 3022 | 22 | -20°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 3032 | 32 | -20°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 3046 | 46 | -20°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 3068 | 68 | -15°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 3100 | 100 | -15°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 3150 | 150 | -15°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 3220 | 220 | -10°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 3320 | 320 | -10°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 3460 | 460 | -10°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 3680 | 680 | -10°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 31150 | 1150 mm2/s (40°C) | -10°C to +120°C | impianti pneumatici e idraulici, olio del cambio, circuiti olio, pompe, rulli e cuscinetti a sfera, catene, ingranaggi e guide |
LFC 34068 | 68 | -15°C to +120°C | Oli speciali per trasmissioni con elevata protezione all'usura a partire già da +40°C |
LFC 34100 | 100 | -15°C to +120°C | Oli speciali per trasmissioni con elevata protezione all'usura a partire già da +40°C |
LFC 34150 | 150 | -15°C to +120°C | Oli speciali per trasmissioni con elevata protezione all'usura a partire già da +40°C |
LFC 34220 | 220 | -15°C to +120°C | Oli speciali per trasmissioni con elevata protezione all'usura a partire già da +40°C |
LFC 34320 | 320 | -10°C to +120°C | Oli speciali per trasmissioni con elevata protezione all'usura a partire già da +40°C |
LFC 34460 | 460 | -10°C to +120°C | Oli speciali per trasmissioni con elevata protezione all'usura a partire già da +40°C |
Poli-Alfa-Olefine (PAO)
La PAO sono idrocarburi sintetici aventi una struttura chimica simile all'oilio minerale, ma senza avere i tipici svantaggi degli olii minerali. Gli oli hanno una elevata stabilità alle base ed alte temperature e non mostrano alcuna tendenza alla degradazione o alla formazione di residui. Hanno una elevata capacità di separazione dall'acqua e dall'aria.
Denominazione | ISO VG | Temperatura | Esempi di applicazione |
---|---|---|---|
LFC 9032 | 15 | -45°C fino a +150°C | impianti idraulici - circuiti olio - compressori - rulli e cuscinetti a sfera - catene - ingranaggi e guide |
LFC 9046 | 22 | -45°C fino a +150°C | impianti idraulici - circuiti olio - compressori - rulli e cuscinetti a sfera - catene - ingranaggi e guide |
LFC 9068 | 32 | -40°C fino a +150°C | impianti idraulici - circuiti olio - compressori - rulli e cuscinetti a sfera - catene - ingranaggi e guide |
LFC 9100 | 46 | -40°C fino a +150°C | impianti idraulici - circuiti olio - compressori - rulli e cuscinetti a sfera - catene - ingranaggi e guide |
LFC 9150 | 68 | -40°C fino a +150°C | impianti idraulici - circuiti olio - compressori - rulli e cuscinetti a sfera - catene - ingranaggi e guide |
LFC 9220 | 100 | -35°C fino a +150°C | impianti idraulici - circuiti olio - compressori - rulli e cuscinetti a sfera - catene - ingranaggi e guide |
LFC 9320 | 150 | -35°C fino a +150°C | impianti idraulici - circuiti olio - compressori - rulli e cuscinetti a sfera - catene - ingranaggi e guide |
LFC 9460 | 220 | -30°C fino a +150°C | impianti idraulici - circuiti olio - compressori - rulli e cuscinetti a sfera - catene - ingranaggi e guide |
LFC 9680 | 320 | -20°C fino a +150°C | impianti idraulici - circuiti olio - compressori - rulli e cuscinetti a sfera - catene - ingranaggi e guide |
LFC 91000 | 460 | -20°C fino a +150°C | impianti idraulici - circuiti olio - compressori - rulli e cuscinetti a sfera - catene - ingranaggi e guide |
Oli Poliglicolici
Gli oli poliglicolici della serie LFC 8000 sono lubrificanti di elevate prestazioni interamente sintetici che esprimono i loro vantaggi in condizioni di attrito di scorrimento. Questi oli poliglicolici sono poco o per nulla mescolabili con altri oli. Non sono compatibili con vernici, guarnizioni e materiali plastici.
Denominazione | ISO VG | Temperatura | Esempi di applicazione |
---|---|---|---|
LFC 8150 | 150 | -20°C fino a +120°C | Trasmissioni, in prevalenza trasmissioni a vite, catene e guide |
LFC 8220 | 220 | -20°C fino a +120°C | Trasmissioni, in prevalenza trasmissioni a vite, catene e guide |
LFC 8320 | 320 | -20°C fino a +120°C | Trasmissioni, in prevalenza trasmissioni a vite, catene e guide |
Oli Speciali
I prodotti elencati di seguito sono stati sviluppati per ambiti d'applicazione specifici.
Denominazione | Temperatura | Esempi di applicazione | |
---|---|---|---|
LFC 7260 | 340mPas (25°C) | Lubrificanti a distacco siliconico | |
VP 784 | 27 mm2/s (40°C) | -20°C to +120°C | Grasso per l'utilizzo in ambito ad alta umidità |
VP 806 | ISO VG 32 | -30°C to +140°C | Olio per macchine da cucito industriali (es. macchine da cucire per sacchi) |
MBF 360 | 17mPas (40°C) | Protezione contro la corrosione e lubrificazione sottile | |
MBF 370 | 60mPas (40°C) | Lubrificazione e protezione a lungo termine contro al corrosione | |
LA 8 H1 | 4000 mm2/s (40°C) | -10°C to +80°C | Lubrificante adesivo per catene pesanti e punti di lubrificazione aperti |