Panoramica dei prodotti: Lubrificanti per l'industria alimentare e farmaceutica
Grassi lubrificanti con certificazione H1
Denominazione | NLGI | Temperatura di impiego | Fattore di velocità* | Olio** base/addensante | Indicazioni |
---|---|---|---|---|---|
GLS 305 | -5°C to +120°C | M;oV;aoV | Grasso per giunti e viti d'ottone, anche per l'uso in presenza di acqua dolce; per punti aperti di lubrificazione | ||
GLS 363 | 3 | -25°C to + 120°C (+140°C) | 200.000 | M;aoV | Per rulli e cuscinetti a sfera, buona adesione |
GLS 364 | 2 | -10°C to +120°C (+150°C) | >600.000 | M;Ph | Per cuscinetti dell'albero rotante, affettatrice, insaccatrici e guarnizioni per sterilizzatori |
GLS 367 | 2; 00; 000 | -10°C to +130°C (+180°C) | 100.000 | M;aoV | Per rulli e cuscinetti a sfera, ingranaggi, guide e punti di lubrificazione aperti |
GLS 380 | 2; 1 | -10°C to +120°C (+180°C) | 200.000 | M;AI | Prevalentemente per cuscinetti a sfera e guide nei casi di accoppiamento metalli ferrosi-acciaio |
GLS 381 | 00; 000 | -20°C to +120°C (+150°C) | M;AI | Grasso per ingranaggi con una buona resistenza all'acqua | |
GLS 382 | 2 | -20°C to +120°C | 200.000 | M;AI | Per rulli e cuscinetti a sfera nel caso di elevati sforzi |
GLS 388 | 2; 1 | -10°C to +100°C (+130°C) | 200.000 | M;AI | Un grasso ben aderente per rulli e cuscinetti a sfera, guide e punti aperti di lubrificazione |
GLS 595 | 3; 2 | -40°C to +250°C (+300°C) | 100.000 | PFE;oV | Grasso per rulli e cuscinetti a sfera per temperature elevate, non è mescolabile con altri grassi |
GLS 794 | 3; 2; 1; 0 | -40°C to +180°C (+200°C) | 100.000 | Si;oV | Per guide, valvole, montaggiio conico; non influenza la schiuma della birra |
GLS 867 | PG;aoV | Grasso per montaggio di guarnizioni EPDM e macchinari di riempimento, ben lavabile, certificati Krones | |||
GLS 964 | 2 | -20°C to +130°C (+150°C) | 500.000 | PAO;Ph | Grasso sintetico per rulli e cuscinetti a sfera, ha un effetto si sigillazione attraverso i Thixotropi |
GLS 967 | 1 - 2 | -15°C to +130°C (+150°C) | 100.000 | PAO;aoV | Elevata resistenza all'acqua, acidi e alcali; buona capacità di carico |
GLS 980 | 2 | -40°C to +140°C | 200.000 | PAO;AI | Per rulli e cuscinetti a sfera in caso di elevato sforzo/carico e temperatura |
GLS 993 H1 | 1 | -40°C to +150°C (+200°C) | 100.000 | PAO;oV | Per cilindri pneumatici, guide, ingranaggi, cursori, etc. |
VP 873 | 2 | -20°C to +140°C | 100.000 | M;synt. Oil;oV | Per rulli e cuscinetti a sfera ad elevato carico così come per punti aperti di lubrificazione |
VP 874 | 2 | -20°C to +120°C | 600.000 | M;synt. Oil;oV | Specifico per guide lineari (raccomandati Bosch Rexroth) così per cuscinetti e rulli |
VP 886 | 2 | -30°C to +120°C (+140°C) | 300.000 | PG;aoV | Adatto per rulli e cuscinetti a sfera nel caso di esposizione UV |
VP 889 | 2 | -15°C to +130°C | 100.000 | PAO;M;E;aoV | Sviluppato specificamente per catene di sterilizzatori; molto resistente all'acqua, alcali e acidi |
VP 890 | -35°C to +140°C | PAO;oV | Grasso sintetico per ingranaggi molto morbido con elevata protezione all'usura | ||
VP 899 | 1 | -40°C to +110°C | 2.300.000 | PAO;oV | Cuscinetti a sfera in miniatura, cuscinetti per mandrini |
Grassi lubrificanti con certificazione H2
Denominazione | NLGI | Temperatura di impiego | Fattore di velocità* | Olio** base/addensante | Indicazioni |
---|---|---|---|---|---|
GLS 962 | 2 | -40°C to + 170°C (+250°C) | 600.000 | PAO, Ph | Lubrificante per rulli e cuscinetti a sfera impiegati ad elevate temperature |
GLS 965 | 3 | -40°C to + 170°C (+250°C) | 600.000 | PAO, Ph | Grasso ad elevate temperature per rulli e cuscinetti a sfera con grandi carichi |
*Fattore di velocità = 1/2 (diametro esterno + diametro interno del cuscinetto) x numero di giri; diamoetro in mm, numero di giri in giri/min
**M = olio minerale, E = Ester, PAO = poli-alfa-olefine, Si = silicone, PFE = perfluoroeteri, PG = poliglicoli, AL = alluminio, Ph = poliur., AOV = addensanti inorganici, OV = addensanti organici